PRODUCT SHOW
                NLZ-2 DEADEND CLAMP

| Type | Conductor Dia.(mm) | Dimensions(mm) | U-BOLT NO. | U.T.S(KN) | weight(kg) | ||
| L | C | D | |||||
| NLZ-1L | 3.8-9.4 | 114 | 19 | 16 | 2 | 20 | 0.60 | 
| NLZ-2L | 5.8-10.4 | 195 | 19 | 16 | 2 | 35 | 0.84 | 
| NLZ-3L | 7.6-15.2 | 195 | 19 | 16 | 2 | 45 | 1.05 | 
| NLZ-4L | 11.7-22.4 | 240 | 24 | 16 | 2 | 45 | 1.34 | 


