PRODUCT SHOW
                Specification table of 1kv heat shrinkable cable accessories
| item | mode& specification | Cross section | 
| 1-core cable termination | SY-1/1.0 | 10-16 | 
| SY-1/1.1 | 25-50 | |
| SY-1/1.2 | 70-120 | |
| SY-1/1.3 | 150-240 | |
| 2-core cable termination | SY-1/2.0 | 10-16 | 
| SY-1/2.1 | 25-50 | |
| SY-1/2.2 | 70-120 | |
| SY-1/2.3 | 150-240 | |
| 3-core cable termination | SY-1/3.0 | 10-16 | 
| SY-1/3.1 | 25-50 | |
| SY-1/3.2 | 70-120 | |
| SY-1/3.3 | 150-240 | |
| 4-core cable termination | SY-1/4.0 | 10-16 | 
| SY-1/4.1 | 25-50 | |
| SY-1/4.2 | 70-120 | |
| SY-1/4.3 | 150-240 | |
| 5-core cable termination | SY-1/5.0 | 10-16 | 
| SY-1/5.1 | 25-50 | |
| SY-1/5.2 | 70-120 | |
| SY-1/5.3 | 150-240 | 

| item | mode& specification | Cross section | 
| 1-core joints | JSY-1/1.0 | 10-16 | 
| JSY-1/1.1 | 25-50 | |
| JSY-1/1.2 | 70-120 | |
| JSY-1/1.3 | 150-240 | |
| 2-core joints | JSY-1/2.0 | 10-16 | 
| JSY-1/2.1 | 25-50 | |
| JSY-1/2.2 | 70-120 | |
| JSY-1/2.3 | 150-240 | |
| 3-core joints | JSY-1/3.0 | 10-16 | 
| JSY-1/3.1 | 25-50 | |
| JSY-1/3.2 | 70-120 | |
| JSY-1/3.3 | 150-240 | |
| 4-core joints | JSY-1/4.0 | 10-16 | 
| JSY-1/4.1 | 25-50 | |
| JSY-1/4.2 | 70-120 | |
| JSY-1/4.3 | 150-240 | |
| 5-core joints | JSY-1/5.0 | 10-16 | 
| JSY-1/5.1 | 25-50 | |
| JSY-1/5.2 | 70-120 | |
| JSY-1/5.3 | 150-240 | 



