PRODUCT SHOW
10kv SC(ZB)9 series protective casing transformer
Product Standard
GB/T10228 GB6450
rated high voltage;
10(10.5,11,6,6.3,6.6)kV
rated low voltage:0.4kV
tappiing range non-esciting regulation(¡À5%,¡À2¡Á2.5%)Connection symbol:Dyn11or Yyno insulation gradation:LI75AC35/AC5
MODE
rated high voltage
(filling with the rated value)
rated capacity(kVA)
functin level code
low voltage foil winding
on-load tap changing Trinple phase solid molding(epoxy casting)
Model | no-load loss(W) |
load loss (75¡æ)(W) |
impedance voltage(%) |
No-load current(%) |
LPA(dB) Sound level |
Weight (kg) |
dimmension(mm) | low voltage terminal |
|||||||||
a | b | c | d | e | f | g | i | k1 | k2 | ||||||||
SC9-30/10 | 210 | 630 | 4 | 2.8 | 40 | 280 | 600 | 400 | 615 | 350 | 175 | 200 | 25¡Á3 | ||||
SC9-50/10 | 295 | 880 | 2.4 | 42 | 340 | 600 | 400 | 715 | 350 | 175 | 200 | 25¡Á3 | |||||
SC9-80/10 | 390 | 1210 | 2.3 | 44 | 565 | 760 | 500 | 820 | 450 | 190 | 260 | 25¡Á3 | |||||
SC9-100/10 | 425 | 1390 | 2.1 | 46 | 610 | 760 | 500 | 870 | 450 | 190 | 260 | 40¡Á4 | |||||
SC9-125/10 | 500 | 1630 | 1.9 | 48 | 640 | 760 | 500 | 910 | 450 | 190 | 260 | 40¡Á4 | |||||
SC9-160/10 | 580 | 1880 | 1.9 | 50 | 830 | 1100 | 600 | 990 | 550 | 840 | 235 | 290 | 300 | 355 | 80 | 40¡Á4 | |
SC9-200/10 | 665 | 2230 | 1.7 | 50 | 990 | 1150 | 600 | 1020 | 550 | 870 | 245 | 300 | 300 | 360 | 80 | 50¡Á5 | |
SC9-250/10 | 770 | 2430 | 1.7 | 50 | 1160 | 1200 | 600 | 1050 | 550 | 890 | 250 | 305 | 300 | 380 | 80 | 50¡Á5 | |
SC9-315/10 | 940 | 3060 | 1.5 | 51 | 1340 | 1240 | 750 | 1090 | 660 | 940 | 260 | 320 | 350 | 400 | 120 | 60¡Á6 | |
SCB9-400/10 | 1045 | 3520 | 1.5 | 51 | 1600 | 1290 | 750 | 1200 | 660 | 1050 | 270 | 330 | 350 | 415 | 120 | 60¡Á6 | |
SCB9-500/10 | 1230 | 4300 | 1.5 | 53 | 1830 | 1340 | 750 | 1225 | 660 | 1125 | 300 | 345 | 350 | 430 | 120 | 60¡Á6 | |
SCB9-630/10 | 1430 | 5180 | 1.3 | 53 | 1870 | 1380 | 750 | 1260 | 660 | 1200 | 305 | 345 | 350 | 450 | 150 | 80¡Á8 | |
SCB9-630/10 | 1390 | 5260 | 6 | 1.3 | 53 | 2410 | 1470 | 750 | 1225 | 660 | 1115 | 310 | 345 | 350 | 475 | 150 | 80¡Á8 |
SCB9-800/10 | 1620 | 6130 | 1.6 | 55 | 2500 | 1510 | 750 | 1320 | 660 | 1210 | 310 | 350 | 350 | 490 | 150 | 80¡Á8 | |
SCB9-1000/10 | 1890 | 7170 | 1.2 | 55 | 2980 | 1570 | 900 | 1420 | 820 | 1300 | 330 | 370 | 350 | 510 | 150 | 100¡Á8 | |
SCB9-1250/10 | 2230 | 8550 | 1.2 | 55 | 3530 | 1650 | 900 | 1470 | 820 | 1350 | 340 | 370 | 350 | 535 | 150 | 100¡Á10 | |
SCB9-1600/10 | 2610 | 10350 | 1.2 | 55 | 4450 | 1760 | 900 | 1570 | 820 | 1450 | 335 | 385 | 350 | 55 | 150 | 100¡Á12 | |
SCB9-2000/10 | 3550 | 12450 | 0.9 | 55 | 5230 | 1860 | 1200 | 1670 | 1070 | 1540 | 355 | 390 | 350 | 605 | 200 | 120¡Á12 | |
SCB9-2500/10 | 4320 | 15150 | 0.9 | 55 | 6000 | 1970 | 1200 | 1770 | 1070 | 1650 | 365 | 400 | 350 | 640 | 200 | 120¡Á15 | |
SCB9-3150/10 | 4500 | 19200 | 0.7 | 57 | 7100 | 2080 | 1200 | 1870 | 1070 | 1760 | 370 | 410 | 350 | 670 | 200 | 120¡Á25 | |
SCB9-4000/10 | 5500 | 23500 | 0.7 | 57 | 9200 | 2200 | 1200 | 2000 | 1070 | 1880 | 380 | 415 | 350 | 685 | 200 | 180¡Á20 |
Product Standard
GB/T10228 GB6450
rated high voltage:
10(10.5,11,6,6.3,6.6)kV
rated low voltage:0.4kV
tapping range:
non-esctiting regulation
(¡À5%,¡À2¡Á2.5%)on-load regulation(¡À4¡Á2.5%)
Connection symbol:Dyn 11or Yyno
insulation gradation:LI 75AC35/AC5
Model | no-load loss(W) |
load loss (75¡æ)(W) |
impedance voltage(%) |
No-load current(%) |
LPA(dB) Sound level |
Weight (kg) |
dimmension(mm) | low voltage terminal |
|||||||||
a | b | c | d | e | f | g | i | k1 | k2 | ||||||||
sc10-30/10 | 190 | 590 | 4 | 2.5 | 38 | 290 | 600 | 400 | 650 | 350 | 250 | 195 | 80 | 25¡Á3 | |||
sc10-50/10 | 265 | 840 | 2.2 | 40 | 360 | 600 | 400 | 740 | 350 | 250 | 195 | 80 | 25¡Á3 | ||||
sc10-80/10 | 350 | 1150 | 2.1 | 44 | 590 | 50 | 500 | 860 | 450 | 255 | 260 | 80 | 25¡Á3 | ||||
sc10-100/10 | 380 | 1320 | 1.9 | 44 | 640 | 750 | 500 | 910 | 450 | 255 | 260 | 80 | 40¡Á4 | ||||
sc10-125/10 | 450 | 1550 | 1.7 | 46 | 670 | 750 | 500 | 950 | 450 | 255 | 260 | 80 | 40¡Á4 | ||||
sc10-160/10 | 520 | 1790 | 1.7 | 46 | 80 | 1100 | 600 | 990 | 550 | 900 | 230 | 280 | 300 | 355 | 120 | 40¡Á4 | |
sc10-200/10 | 600 | 2120 | 1.5 | 46 | 1040 | 1150 | 600 | 1050 | 550 | 940 | 240 | 290 | 300 | 370 | 120 | 50¡Á5 | |
sc10-250/10 | 900 | 2310 | 1.5 | 47 | 1220 | 1200 | 600 | 1080 | 550 | 970 | 240 | 290 | 300 | 385 | 120 | 50¡Á5 | |
sc10-315/10 | 850 | 2910 | 1.3 | 47 | 1470 | 1280 | 750 | 1150 | 660 | 1070 | 250 | 300 | 350 | 415 | 120 | 60¡Á6 | |
SCB10-400/10 | 940 | 3170 | 1.3 | 49 | 1760 | 1350 | 750 | 1200 | 660 | 1100 | 285 | 320 | 350 | 435 | 120 | 60¡Á6 | |
SCB10-500/10 | 1100 | 4090 | 1.3 | 49 | 2050 | 1380 | 750 | 1270 | 660 | 1175 | 290 | 320 | 350 | 445 | 120 | 60¡Á6 | |
SCB10-630/10 | 1290 | 4920 | 1.2 | 49 | 2450 | 1420 | 750 | 1390 | 660 | 1280 | 290 | 320 | 350 | 470 | 150 | 80¡Á8 | |
SCB10-630/10 | 1250 | 5000 | 6 | 1.2 | 49 | 2360 | 1510 | 750 | 1290 | 660 | 1185 | 295 | 330 | 350 | 490 | 150150 | 80¡Á8 |
SCB10-800/10 | 1460 | 5820 | 1.2 | 51 | 2730 | 1530 | 750 | 1370 | 660 | 1260 | 295 | 330 | 350 | 495 | 150 | 80¡Á8 | |
SCB10-1000/10 | 1700 | 6810 | 1.1 | 51 | 3270 | 1620 | 900 | 1460 | 20 | 1350 | 310 | 340 | 350 | 520 | 150 | 100¡Á8 | |
SCB10-1250/10 | 2000 | 8120 | 1.1 | 51 | 3840 | 1660 | 900 | 1510 | 820 | 1400 | 315 | 340 | 350 | 540 | 150 | 100¡Á10 | |
SCB10-1600/10 | 2350 | 9830 | 1.1 | 51 | 4920 | 1790 | 900 | 1650 | 820 | 1540 | 340 | 365 | 350 | 585 | 150 | 100¡Á12 | |
SCB10-2000/10 | 3200 | 11830 | 0.8 | 51 | 5780 | 1950 | 1200 | 1800 | 1070 | 1800 | 355 | 410 | 350 | 630 | 200 | 120¡Á12 | |
SCB10-2500/10 | 3890 | 14390 | 0.8 | 51 | 6600 | 2200 | 1200 | 2150 | 1070 | 2000 | 375 | 430 | 350 | 660 | 200 | 120¡Á15 | |
SCB10-3150/10 | 4050 | 18240 | 0.6 | 53 | 7800 | 2300 | 1200 | 2150 | 1070 | 2100 | 390 | 440 | 350 | 680 | 200 | 120¡Á25 | |
SCB10-4000/10 | 4950 | 22320 | 0.6 | 53 | 10000 | 2400 | 1200 | 2250 | 1070 | 2200 | 410 | 460 | 350 | 700 | 200 | 180¡Á20 |
