PRODUCT SHOW
                IEC Porcelain disc suspensiion insulators

| Class Type | Fig.NO. | Unit spacing (mm) | Disc diam-eter (mm) | Leak-age dista- nce (mm)  |   
        Rated E & M failing load (kN)  |   
        Rou-ntine ten- sion load (KN)  |   
        Impact failing load (mm)  |   
        Wet Power Frequ-aency With- stand Voltage KV  |   
        Ling-thing Imp- ulse with stand Volt- age KV  |   
        Radio Influece Voltage | Power- freg punc- ture voltage (KV)  |   
      |
| Test Volt- age To Gro-und KV  |   
        Max Riv At 1 MHz V | |||||||||||
| U40B | 1 | 110 | 170 | 190 | 40 | 20 | 5 | 30 | 75 | 7.5 | 50 | 90 | 
| U40BP | 1 | 110 | 210 | 295 | 40 | 20 | 5 | 35 | 90 | 10 | 50 | 90 | 
| U70BS | 3 | 127 | 255 | 295 | 70 | 35 | 6 | 40 | 100 | 10 | 50 | 110 | 
| U70BL | 3 | 146 | 255 | 295 | 70 | 35 | 6 | 40 | 100 | 10 | 50 | 110 | 
| U70C | 2 | 146 | 255 | 295 | 70 | 35 | 6 | 40 | 100 | 10 | 50 | 110 | 
| U70BLP | 3 | 146 | 280 | 440 | 70 | 35 | 6 | 42 | 110 | 10 | 50 | 120 | 
| U70CP | 2 | 146 | 280 | 440 | 70 | 35 | 6 | 42 | 110 | 10 | 50 | 120 | 
| U100BS | 3 | 127 | 255 | 295 | 100 | 50 | 7 | 40 | 100 | 10 | 50 | 110 | 
| U100BL | 3 | 146 | 255 | 295 | 100 | 50 | 7 | 40 | 100 | 10 | 50 | 110 | 
| U100C | 2 | 146 | 255 | 295 | 100 | 50 | 7 | 40 | 100 | 10 | 50 | 110 | 
| U100BLP | 3 | 146 | 255 | 440 | 100 | 50 | 7 | 42 | 110 | 10 | 50 | 120 | 
| U100CP | 2 | 146 | 255 | 440 | 100 | 50 | 7 | 42 | 110 | 10 | 50 | 120 | 
| U120B | 3 | 146 | 280 | 295 | 120 | 60 | 7 | 40 | 100 | 10 | 50 | 110 | 
| U120C | 2 | 146 | 280 | 295 | 120 | 60 | 7 | 40 | 100 | 10 | 50 | 110 | 
| U120BP | 3 | 146 | 280 | 440 | 120 | 60 | 7 | 42 | 110 | 10 | 50 | 120 | 
| U120CP | 2 | 146 | 280 | 440 | 120 | 60 | 7 | 42 | 110 | 10 | 50 | 120 | 
| U160BS | 4 | 146 | 280 | 315 | 160 | 60 | 10 | 40 | 100 | 10 | 50 | 110 | 
| U160BSP | 4 | 146 | 330 | 440 | 160 | 80 | 10 | 45 | 125 | 10 | 50 | 110 | 
| U160BL | 4 | 146 | 280 | 340 | 160 | 80 | 10 | 42 | 105 | 10 | 50 | 110 | 
| U160BLP | 4 | 146 | 330 | 525 | 160 | 80 | 10 | 45 | 130 | 10 | 50 | 110 | 
| U210B | 4 | 170 | 330 | 370 | 210 | 105 | 10 | 42 | 110 | 10 | 50 | 120 | 
| U210BP | 4 | 170 | 330 | 525 | 210 | 105 | 10 | 45 | 130 | 10 | 50 | 120 | 


