PRODUCT SHOW
                ANSI Strain insulators tor lines

| Fig No. | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| CLASS ANSI | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | ||
| Main Dimansions(mm) | H | 89 | 108 | 140 | 171 | |
| h | 44 | 57 | 67 | 79 | ||
| h1 | 64 | 76 | 103 | 114 | ||
| D | 64 | 73 | 86 | 89 | ||
| d | 44 | 54 | 60 | 60 | ||
| d1 | 16 | 22 | 25 | 25 | ||
| Mechanical Failing Load(KN) | 44 | 53 | 89 | 89 | ||
| Leakage Distance(mm) | 41 | 47 | 57 | 76 | ||
| Flashover Voltage | Power Frequency | Dry(kv) | 25 | 30 | 35 | 40 | 
| Wet(kv) | 12 | 15 | 18 | 23 | ||
| Weight(kg) | 0.5 | 0.65 | 1.2 | 2.2 | ||


